🇺🇸 United States carries the largest total government debt of any tracked sovereign, currently $39,800,300,339,657 and rising. Figures are live counters anchored to IMF World Economic Outlook (April 2026) baselines.
| # | Country | Total Debt | Debt/GDP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | United States | $39,800,300,339,657 | 124% |
| 2 | 🇨🇳 | China | $19,628,471,569,625 | 96% |
| 3 | 🇯🇵 | Japan | $10,239,300,023,697 | 230% |
| 4 | 🇫🇷 | France | $4,297,450,035,546 | 118% |
| 5 | 🇬🇧 | United Kingdom | $4,231,721,462,989 | 104% |
| 6 | 🇩🇪 | Germany | $3,600,178,608,103 | 65% |
| 7 | 🇮🇹 | Italy | $3,510,928,588,355 | 137% |
| 8 | 🇮🇳 | India | $3,467,228,612,052 | 82% |
| 9 | 🇨🇦 | Canada | $2,810,657,160,912 | 113% |
| 10 | 🇧🇷 | Brazil | $2,155,907,180,660 | 92% |
| 11 | 🇪🇸 | Spain | $2,131,878,584,406 | 101% |
| 12 | 🇦🇺 | Australia | $1,308,100,007,899 | 51% |
| 13 | 🇰🇷 | South Korea | $1,053,371,435,342 | 54% |
| 14 | 🇲🇽 | Mexico | $977,335,729,520 | 61% |
| 15 | 🇧🇪 | Belgium | $770,778,576,507 | 109% |
| 16 | 🇳🇱 | Netherlands | $641,975,716,881 | 44% |
| 17 | 🇮🇩 | Indonesia | $641,371,435,342 | 41% |
| 18 | 🇷🇺 | Russia | $534,385,733,469 | 19% |
| 19 | 🇦🇷 | Argentina | $526,728,572,557 | 70% |
| 20 | 🇵🇱 | Poland | $521,235,721,621 | 60% |
| 21 | 🇸🇬 | Singapore | $480,000,000,000 | 172% |
| 22 | 🇦🇹 | Austria | $456,272,146,299 | 82% |
| 23 | 🇸🇦 | Saudi Arabia | $455,235,721,621 | 32% |
| 24 | 🇹🇷 | Turkey | $412,150,011,849 | 24% |
| 25 | 🇹🇼 | Taiwan | $382,160,715,696 | 26% |
| 26 | 🇮🇱 | Israel | $379,870,149,300 | 68% |
| 27 | 🇿🇦 | South Africa | $361,914,290,228 | 79% |
| 28 | 🇬🇷 | Greece | $356,544,500,355 | 146% |
| 29 | 🇨🇭 | Switzerland | $342,000,000,000 | 38% |
| 30 | 🇹🇭 | Thailand | $294,114,002,686 | 65% |
| 31 | 🇵🇹 | Portugal | $289,728,572,557 | 90% |
| 32 | 🇵🇰 | Pakistan | $286,525,361,403 | 77% |
| 33 | 🇫🇮 | Finland | $278,592,858,836 | 89% |
| 34 | 🇳🇴 | Norway | $260,691,429,023 | 44% |
| 35 | 🇮🇪 | Ireland | $250,000,000,000 | 33% |
| 36 | 🇲🇾 | Malaysia | $243,534,930,879 | 70% |
| 37 | 🇵🇭 | Philippines | $224,658,503,041 | 58% |
| 38 | 🇸🇪 | Sweden | $213,025,001,975 | 35% |
| 39 | 🇨🇴 | Colombia | $203,941,145,430 | 60% |
| 40 | 🇦🇪 | UAE | $193,837,431,077 | 33% |
| 41 | 🇪🇬 | Egypt | $186,853,790,189 | 84% |
| 42 | 🇺🇦 | Ukraine | $180,976,435,737 | 110% |
| 43 | 🇷🇴 | Romania | $166,050,003,950 | 60% |
| 44 | 🇻🇪 | Venezuela | $160,000,000,000 | 240% |
| 45 | 🇻🇳 | Vietnam | $142,359,501,540 | 34% |
| 46 | 🇮🇶 | Iraq | $132,299,001,501 | 46% |
| 47 | 🇨🇿 | Czech Republic | $123,284,287,858 | 44% |
| 48 | 🇭🇺 | Hungary | $122,765,716,091 | 73% |
| 49 | 🇨🇱 | Chile | $122,713,858,914 | 42% |
| 50 | 🇩🇰 | Denmark | $120,000,000,000 | 28% |
| 51 | 🇸🇩 | Sudan | $113,000,000,000 | 252% |
| 52 | 🇳🇬 | Nigeria | $112,114,002,686 | 53% |
| 53 | 🇳🇿 | New Zealand | $111,374,215,183 | 55% |
| 54 | 🇱🇧 | Lebanon | $100,000,000,000 | 164% |
| 55 | 🇧🇩 | Bangladesh | $92,523,715,933 | 40% |
| 56 | 🇮🇷 | Iran | $90,195,287,147 | 40% |
| 57 | 🇱🇰 | Sri Lanka | $80,933,429,181 | 102% |
| 58 | 🇦🇴 | Angola | $71,538,429,576 | 65% |
| 59 | 🇲🇦 | Morocco | $71,477,929,536 | 67% |
| 60 | 🇪🇨 | Ecuador | $68,313,715,143 | 49% |
| 61 | 🇵🇪 | Peru | $66,313,715,143 | 30% |
| 62 | 🇶🇦 | Qatar | $57,000,000,000 | 43% |
| 63 | 🇸🇰 | Slovakia | $51,815,001,185 | 62% |
| 64 | 🇰🇿 | Kazakhstan | $51,374,215,183 | 25% |
| 65 | 🇯🇴 | Jordan | $47,449,428,865 | 93% |
| 66 | 🇧🇭 | Bahrain | $42,544,500,355 | 141% |
| 67 | 🇰🇼 | Kuwait | $42,000,000,000 | 7% |
| 68 | 🇵🇦 | Panama | $40,656,857,572 | 58% |
| 69 | 🇩🇿 | Algeria | $40,000,000,000 | 57% |
| 70 | 🇴🇲 | Oman | $39,544,500,355 | 35% |
| 71 | 🇭🇷 | Croatia | $38,440,786,002 | 60% |
| 72 | 🇰🇪 | Kenya | $36,313,715,143 | 68% |
| 73 | 🇨🇷 | Costa Rica | $35,613,643,258 | 60% |
| 74 | 🇹🇿 | Tanzania | $35,440,786,002 | 49% |
| 75 | 🇾🇪 | Yemen | $35,000,000,000 | 73% |
| 76 | 🇺🇾 | Uruguay | $34,380,285,963 | 69% |
| 77 | 🇩🇴 | Dominican Republic | $32,907,500,592 | 55% |
| 78 | 🇧🇬 | Bulgaria | $32,000,000,000 | 24% |
| 79 | 🇬🇭 | Ghana | $31,261,857,967 | 66% |
| 80 | 🇪🇹 | Ethiopia | $30,708,714,748 | 42% |
| 81 | 🇹🇳 | Tunisia | $30,656,857,572 | 82% |
| 82 | 🇲🇲 | Myanmar | $30,000,000,000 | 61% |
| 83 | 🇱🇺 | Luxembourg | $28,000,000,000 | 25% |
| 84 | 🇱🇾 | Libya | $28,000,000,000 | 102% |
| 85 | 🇷🇸 | Serbia | $26,328,428,786 | 45% |
| 86 | 🇺🇿 | Uzbekistan | $25,821,071,965 | 35% |
| 87 | 🇸🇻 | El Salvador | $25,190,142,981 | 88% |
| 88 | 🇬🇹 | Guatemala | $24,492,643,179 | 27% |
| 89 | 🇨🇾 | Cyprus | $24,000,000,000 | 60% |
| 90 | 🇱🇹 | Lithuania | $23,380,285,963 | 40% |
| 91 | 🇧🇴 | Bolivia | $22,613,643,258 | 92% |
| 92 | 🇸🇾 | Syria | $22,000,000,000 | 98% |
| 93 | 🇧🇾 | Belarus | $21,380,285,963 | 41% |
| 94 | 🇿🇼 | Zimbabwe | $21,000,000,000 | 59% |
| 95 | 🇨🇮 | Ivory Coast | $20,579,071,807 | 59% |
| 96 | 🇱🇻 | Latvia | $19,250,643,021 | 47% |
| 97 | 🇸🇮 | Slovenia | $18,000,000,000 | 67% |
| 98 | 🇨🇺 | Cuba | $18,000,000,000 | 120% |
| 99 | 🇯🇲 | Jamaica | $17,495,071,491 | 68% |
| 100 | 🇿🇲 | Zambia | $17,000,000,000 | 91% |
| 101 | 🇺🇬 | Uganda | $15,371,643,100 | 50% |
| 102 | 🇸🇳 | Senegal | $15,302,500,197 | 111% |
| 103 | 🇵🇾 | Paraguay | $15,250,643,021 | 44% |
| 104 | 🇲🇿 | Mozambique | $15,198,785,844 | 101% |
| 105 | 🇦🇲 | Armenia | $14,512,357,216 | 54% |
| 106 | 🇱🇦 | Laos | $14,276,571,609 | 91% |
| 107 | 🇳🇵 | Nepal | $13,328,428,786 | 48% |
| 108 | 🇨🇲 | Cameroon | $13,250,643,021 | 40% |
| 109 | 🇭🇳 | Honduras | $13,233,357,295 | 46% |
| 110 | 🇮🇸 | Iceland | $13,000,000,000 | 56% |
| 111 | 🇦🇱 | Albania | $12,638,285,805 | 53% |
| 112 | 🇵🇬 | Papua New Guinea | $12,328,428,786 | 52% |
| 113 | 🇬🇪 | Georgia | $12,007,428,707 | 34% |
| 114 | 🇰🇭 | Cambodia | $10,764,214,393 | 29% |
| 115 | 🇧🇸 | Bahamas | $10,512,357,216 | 77% |
| 116 | 🇳🇮 | Nicaragua | $10,377,785,765 | 35% |
| 117 | 🇪🇪 | Estonia | $9,638,285,805 | 25% |
| 118 | 🇲🇹 | Malta | $9,000,000,000 | 46% |
| 119 | 🇲🇳 | Mongolia | $8,890,142,981 | 42% |
| 120 | 🇧🇧 | Barbados | $8,251,857,177 | 98% |
| 121 | 🇧🇦 | Bosnia & Herzegovina | $8,000,000,000 | 34% |
| 122 | 🇦🇿 | Azerbaijan | $8,000,000,000 | 20% |
| 123 | 🇷🇼 | Rwanda | $7,755,571,530 | 78% |
| 124 | 🇲🇰 | North Macedonia | $7,386,428,628 | 51% |
| 125 | 🇲🇱 | Mali | $7,000,000,000 | 50% |
| 126 | 🇲🇬 | Madagascar | $6,377,785,765 | 51% |
| 127 | 🇹🇹 | Trinidad & Tobago | $6,000,000,000 | 68% |
| 128 | 🇧🇫 | Burkina Faso | $5,000,000,000 | 53% |
| 129 | 🇳🇪 | Niger | $5,000,000,000 | 43% |
| 130 | 🇸🇴 | Somalia | $5,000,000,000 | 9% |
| 131 | 🇲🇩 | Moldova | $4,512,357,216 | 37% |
| 132 | 🇲🇪 | Montenegro | $4,434,571,451 | 58% |
| 133 | 🇬🇾 | Guyana | $4,000,000,000 | 23% |
| 134 | 🇹🇩 | Chad | $3,000,000,000 | 30% |
| 135 | 🇭🇹 | Haiti | $3,000,000,000 | 16% |
| 136 | 🇧🇿 | Belize | $2,125,928,588 | 60% |
| 137 | 🇸🇷 | Suriname | $2,000,000,000 | 86% |
Top 10 highlighted. Excludes the World and EU aggregates (EU aggregate figures are available on the EU page).