🇸🇩 Sudan currently has the highest government debt-to-GDP ratio among tracked sovereigns, at 252%. Ratios below are computed live from IMF World Economic Outlook (April 2026) general government gross debt baselines and updated every second.
| # | Country | Debt-to-GDP | Debt/GDP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇩 | Sudan | 252% | 252% |
| 2 | 🇻🇪 | Venezuela | 240% | 240% |
| 3 | 🇯🇵 | Japan | 230% | 230% |
| 4 | 🇸🇬 | Singapore | 172% | 172% |
| 5 | 🇱🇧 | Lebanon | 164% | 164% |
| 6 | 🇬🇷 | Greece | 146% | 146% |
| 7 | 🇧🇭 | Bahrain | 141% | 141% |
| 8 | 🇮🇹 | Italy | 137% | 137% |
| 9 | 🇺🇸 | United States | 124% | 124% |
| 10 | 🇨🇺 | Cuba | 120% | 120% |
| 11 | 🇫🇷 | France | 118% | 118% |
| 12 | 🇨🇦 | Canada | 113% | 113% |
| 13 | 🇸🇳 | Senegal | 111% | 111% |
| 14 | 🇺🇦 | Ukraine | 110% | 110% |
| 15 | 🇧🇪 | Belgium | 109% | 109% |
| 16 | 🇬🇧 | United Kingdom | 104% | 104% |
| 17 | 🇱🇾 | Libya | 102% | 102% |
| 18 | 🇱🇰 | Sri Lanka | 102% | 102% |
| 19 | 🇪🇸 | Spain | 101% | 101% |
| 20 | 🇲🇿 | Mozambique | 101% | 101% |
| 21 | 🇸🇾 | Syria | 98% | 98% |
| 22 | 🇧🇧 | Barbados | 98% | 98% |
| 23 | 🇨🇳 | China | 96% | 96% |
| 24 | 🇯🇴 | Jordan | 93% | 93% |
| 25 | 🇧🇷 | Brazil | 92% | 92% |
| 26 | 🇧🇴 | Bolivia | 92% | 92% |
| 27 | 🇿🇲 | Zambia | 91% | 91% |
| 28 | 🇱🇦 | Laos | 91% | 91% |
| 29 | 🇵🇹 | Portugal | 90% | 90% |
| 30 | 🇫🇮 | Finland | 89% | 89% |
| 31 | 🇸🇻 | El Salvador | 88% | 88% |
| 32 | 🇸🇷 | Suriname | 86% | 86% |
| 33 | 🇪🇬 | Egypt | 84% | 84% |
| 34 | 🇮🇳 | India | 82% | 82% |
| 35 | 🇦🇹 | Austria | 82% | 82% |
| 36 | 🇹🇳 | Tunisia | 82% | 82% |
| 37 | 🇿🇦 | South Africa | 79% | 79% |
| 38 | 🇷🇼 | Rwanda | 78% | 78% |
| 39 | 🇵🇰 | Pakistan | 77% | 77% |
| 40 | 🇧🇸 | Bahamas | 77% | 77% |
| 41 | 🇭🇺 | Hungary | 73% | 73% |
| 42 | 🇾🇪 | Yemen | 73% | 73% |
| 43 | 🇦🇷 | Argentina | 70% | 70% |
| 44 | 🇲🇾 | Malaysia | 70% | 70% |
| 45 | 🇺🇾 | Uruguay | 69% | 69% |
| 46 | 🇮🇱 | Israel | 68% | 68% |
| 47 | 🇰🇪 | Kenya | 68% | 68% |
| 48 | 🇯🇲 | Jamaica | 68% | 68% |
| 49 | 🇹🇹 | Trinidad & Tobago | 68% | 68% |
| 50 | 🇸🇮 | Slovenia | 67% | 67% |
| 51 | 🇲🇦 | Morocco | 67% | 67% |
| 52 | 🇬🇭 | Ghana | 66% | 66% |
| 53 | 🇩🇪 | Germany | 65% | 65% |
| 54 | 🇦🇴 | Angola | 65% | 65% |
| 55 | 🇹🇭 | Thailand | 65% | 65% |
| 56 | 🇸🇰 | Slovakia | 62% | 62% |
| 57 | 🇲🇽 | Mexico | 61% | 61% |
| 58 | 🇲🇲 | Myanmar | 61% | 61% |
| 59 | 🇵🇱 | Poland | 60% | 60% |
| 60 | 🇷🇴 | Romania | 60% | 60% |
| 61 | 🇭🇷 | Croatia | 60% | 60% |
| 62 | 🇨🇾 | Cyprus | 60% | 60% |
| 63 | 🇨🇴 | Colombia | 60% | 60% |
| 64 | 🇨🇷 | Costa Rica | 60% | 60% |
| 65 | 🇧🇿 | Belize | 60% | 60% |
| 66 | 🇨🇮 | Ivory Coast | 59% | 59% |
| 67 | 🇿🇼 | Zimbabwe | 59% | 59% |
| 68 | 🇲🇪 | Montenegro | 58% | 58% |
| 69 | 🇵🇭 | Philippines | 58% | 58% |
| 70 | 🇵🇦 | Panama | 58% | 58% |
| 71 | 🇩🇿 | Algeria | 57% | 57% |
| 72 | 🇮🇸 | Iceland | 56% | 56% |
| 73 | 🇳🇿 | New Zealand | 55% | 55% |
| 74 | 🇩🇴 | Dominican Republic | 55% | 55% |
| 75 | 🇰🇷 | South Korea | 54% | 54% |
| 76 | 🇦🇲 | Armenia | 54% | 54% |
| 77 | 🇦🇱 | Albania | 53% | 53% |
| 78 | 🇳🇬 | Nigeria | 53% | 53% |
| 79 | 🇧🇫 | Burkina Faso | 53% | 53% |
| 80 | 🇵🇬 | Papua New Guinea | 52% | 52% |
| 81 | 🇦🇺 | Australia | 51% | 51% |
| 82 | 🇲🇰 | North Macedonia | 51% | 51% |
| 83 | 🇲🇬 | Madagascar | 51% | 51% |
| 84 | 🇺🇬 | Uganda | 50% | 50% |
| 85 | 🇲🇱 | Mali | 50% | 50% |
| 86 | 🇹🇿 | Tanzania | 49% | 49% |
| 87 | 🇪🇨 | Ecuador | 49% | 49% |
| 88 | 🇳🇵 | Nepal | 48% | 48% |
| 89 | 🇱🇻 | Latvia | 47% | 47% |
| 90 | 🇲🇹 | Malta | 46% | 46% |
| 91 | 🇮🇶 | Iraq | 46% | 46% |
| 92 | 🇭🇳 | Honduras | 46% | 46% |
| 93 | 🇷🇸 | Serbia | 45% | 45% |
| 94 | 🇳🇱 | Netherlands | 44% | 44% |
| 95 | 🇳🇴 | Norway | 44% | 44% |
| 96 | 🇨🇿 | Czech Republic | 44% | 44% |
| 97 | 🇵🇾 | Paraguay | 44% | 44% |
| 98 | 🇶🇦 | Qatar | 43% | 43% |
| 99 | 🇳🇪 | Niger | 43% | 43% |
| 100 | 🇪🇹 | Ethiopia | 42% | 42% |
| 101 | 🇲🇳 | Mongolia | 42% | 42% |
| 102 | 🇨🇱 | Chile | 42% | 42% |
| 103 | 🇮🇩 | Indonesia | 41% | 41% |
| 104 | 🇧🇾 | Belarus | 41% | 41% |
| 105 | 🇱🇹 | Lithuania | 40% | 40% |
| 106 | 🇮🇷 | Iran | 40% | 40% |
| 107 | 🇨🇲 | Cameroon | 40% | 40% |
| 108 | 🇧🇩 | Bangladesh | 40% | 40% |
| 109 | 🇨🇭 | Switzerland | 38% | 38% |
| 110 | 🇲🇩 | Moldova | 37% | 37% |
| 111 | 🇸🇪 | Sweden | 35% | 35% |
| 112 | 🇴🇲 | Oman | 35% | 35% |
| 113 | 🇺🇿 | Uzbekistan | 35% | 35% |
| 114 | 🇳🇮 | Nicaragua | 35% | 35% |
| 115 | 🇧🇦 | Bosnia & Herzegovina | 34% | 34% |
| 116 | 🇬🇪 | Georgia | 34% | 34% |
| 117 | 🇻🇳 | Vietnam | 34% | 34% |
| 118 | 🇮🇪 | Ireland | 33% | 33% |
| 119 | 🇦🇪 | UAE | 33% | 33% |
| 120 | 🇸🇦 | Saudi Arabia | 32% | 32% |
| 121 | 🇹🇩 | Chad | 30% | 30% |
| 122 | 🇵🇪 | Peru | 30% | 30% |
| 123 | 🇰🇭 | Cambodia | 29% | 29% |
| 124 | 🇩🇰 | Denmark | 28% | 28% |
| 125 | 🇬🇹 | Guatemala | 27% | 27% |
| 126 | 🇹🇼 | Taiwan | 26% | 26% |
| 127 | 🇪🇪 | Estonia | 25% | 25% |
| 128 | 🇱🇺 | Luxembourg | 25% | 25% |
| 129 | 🇰🇿 | Kazakhstan | 25% | 25% |
| 130 | 🇹🇷 | Turkey | 24% | 24% |
| 131 | 🇧🇬 | Bulgaria | 24% | 24% |
| 132 | 🇬🇾 | Guyana | 23% | 23% |
| 133 | 🇦🇿 | Azerbaijan | 20% | 20% |
| 134 | 🇷🇺 | Russia | 19% | 19% |
| 135 | 🇭🇹 | Haiti | 16% | 16% |
| 136 | 🇸🇴 | Somalia | 9% | 9% |
| 137 | 🇰🇼 | Kuwait | 7% | 7% |
Top 10 highlighted. Excludes the World and EU aggregates (EU aggregate figures are available on the EU page).