World Clock / Rankings / Growth Rate
Fastest-Growing Government Debt โ Ranked by Rate
๐จ๐ณ China's government debt is growing fastest in dollar terms, adding +$89,129/sec right now. Growth rates are derived from IMF World Economic Outlook (April 2026) fiscal projections.
Prefer citable facts to full tables? See key statistics โ
| # | Country | Growth Rate | Debt/GDP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ | China | +$89,129/sec | 99% |
| 2 | ๐บ๐ธ | United States | +$60,200/sec | 124% |
| 3 | ๐ง๐ท | Brazil | +$13,210/sec | 93% |
| 4 | ๐ซ๐ท | France | +$11,099/sec | 116% |
| 5 | ๐ฉ๐ช | Germany | +$10,973/sec | 63% |
| 6 | ๐ฌ๐ง | United Kingdom | +$10,175/sec | 102% |
| 7 | ๐ฎ๐น | Italy | +$9,293/sec | 137% |
| 8 | ๐ฒ๐ฝ | Mexico | +$6,264/sec | 62% |
| 9 | ๐ฎ๐ณ | India | +$5,373/sec | 84% |
| 10 | ๐จ๐ฆ | Canada | +$4,538/sec | 114% |
| 11 | ๐ช๐ธ | Spain | +$4,467/sec | 100% |
| 12 | ๐ฆ๐บ | Australia | +$4,330/sec | 51% |
| 13 | ๐ต๐ฑ | Poland | +$4,328/sec | 59% |
| 14 | ๐ฎ๐ฑ | Israel | +$2,669/sec | 69% |
| 15 | ๐ธ๐ฌ | Singapore | +$2,658/sec | 171% |
| 16 | ๐ง๐ช | Belgium | +$2,451/sec | 106% |
| 17 | ๐ฐ๐ท | South Korea | +$2,310/sec | 52% |
| 18 | ๐ท๐บ | Russia | +$1,978/sec | 17% |
| 19 | ๐ณ๐ฑ | Netherlands | +$1,976/sec | 43% |
| 20 | ๐ช๐ฌ | Egypt | +$1,812/sec | 87% |
| 21 | ๐จ๐ด | Colombia | +$1,730/sec | 60% |
| 22 | ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | +$1,449/sec | 41% |
| 23 | ๐ธ๐ช | Sweden | +$1,445/sec | 35% |
| 24 | ๐ฆ๐น | Austria | +$1,425/sec | 80% |
| 25 | ๐บ๐ฆ | Ukraine | +$1,414/sec | 109% |
| 26 | ๐น๐ท | Turkey | +$1,389/sec | 23% |
| 27 | ๐ฟ๐ฆ | South Africa | +$1,358/sec | 79% |
| 28 | ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | +$1,275/sec | 32% |
| 29 | ๐ท๐ด | Romania | +$1,224/sec | 61% |
| 30 | ๐ฉ๐ฟ | Algeria | +$1,047/sec | 54% |
| 31 | ๐ซ๐ฎ | Finland | +$997/sec | 89% |
| 32 | ๐จ๐ญ | Switzerland | +$958/sec | 39% |
| 33 | ๐ง๐ด | Bolivia | +$902/sec | 85% |
| 34 | ๐จ๐ฟ | Czech Republic | +$861/sec | 45% |
| 35 | ๐ญ๐บ | Hungary | +$809/sec | 75% |
| 36 | ๐ฒ๐พ | Malaysia | +$797/sec | 71% |
| 37 | ๐จ๐ฑ | Chile | +$784/sec | 42% |
| 38 | ๐ต๐ฐ | Pakistan | +$755/sec | 77% |
| 39 | ๐ง๐ฉ | Bangladesh | +$665/sec | 42% |
| 40 | ๐ฎ๐ถ | Iraq | +$663/sec | 54% |
| 41 | ๐ต๐ญ | Philippines | +$613/sec | 59% |
| 42 | ๐ณ๐ฌ | Nigeria | +$600/sec | 35% |
| 43 | ๐ณ๐ด | Norway | +$587/sec | 45% |
| 44 | ๐น๐ผ | Taiwan | +$526/sec | 22% |
| 45 | ๐ณ๐ฟ | New Zealand | +$517/sec | 55% |
| 46 | ๐ฐ๐ผ | Kuwait | +$492/sec | 15% |
| 47 | ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | +$491/sec | 25% |
| 48 | ๐ต๐น | Portugal | +$453/sec | 90% |
| 49 | ๐ฆ๐ช | UAE | +$444/sec | 33% |
| 50 | ๐น๐ญ | Thailand | +$423/sec | 65% |
| 51 | ๐ฌ๐ท | Greece | +$397/sec | 146% |
| 52 | ๐ธ๐ฐ | Slovakia | +$353/sec | 62% |
| 53 | ๐ต๐ช | Peru | +$352/sec | 30% |
| 54 | ๐ฉ๐ฐ | Denmark | +$342/sec | 28% |
| 55 | ๐ฐ๐ช | Kenya | +$342/sec | 69% |
| 56 | ๐ฎ๐ช | Ireland | +$317/sec | 33% |
| 57 | ๐ฑ๐น | Lithuania | +$316/sec | 40% |
| 58 | ๐ฎ๐ท | Iran | +$254/sec | 40% |
| 59 | ๐บ๐พ | Uruguay | +$253/sec | 66% |
| 60 | ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | +$248/sec | 29% |
| 61 | ๐ป๐ณ | Vietnam | +$228/sec | 30% |
| 62 | ๐ฌ๐ญ | Ghana | +$213/sec | 49% |
| 63 | ๐ญ๐ท | Croatia | +$209/sec | 56% |
| 64 | ๐ฆ๐ท | Argentina | +$200/sec | 70% |
| 65 | ๐ง๐ฌ | Bulgaria | +$199/sec | 27% |
| 66 | ๐จ๐ฎ | Ivory Coast | +$192/sec | 56% |
| 67 | ๐ฆ๐ด | Angola | +$186/sec | 51% |
| 68 | ๐ฒ๐ฆ | Morocco | +$170/sec | 67% |
| 69 | ๐ท๐ธ | Serbia | +$169/sec | 42% |
| 70 | ๐ธ๐ณ | Senegal | +$166/sec | 130% |
| 71 | ๐จ๐ท | Costa Rica | +$159/sec | 60% |
| 72 | ๐ช๐จ | Ecuador | +$152/sec | 49% |
| 73 | ๐น๐ณ | Tunisia | +$150/sec | 81% |
| 74 | ๐บ๐ฌ | Uganda | +$144/sec | 54% |
| 75 | ๐ง๐ญ | Bahrain | +$135/sec | 148% |
| 76 | ๐ธ๐ฎ | Slovenia | +$129/sec | 66% |
| 77 | ๐ต๐พ | Paraguay | +$128/sec | 38% |
| 78 | ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | +$123/sec | 59% |
| 79 | ๐ฑ๐บ | Luxembourg | +$117/sec | 27% |
| 80 | ๐ต๐ฆ | Panama | +$117/sec | 57% |
| 81 | ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | +$108/sec | 102% |
| 82 | ๐ง๐พ | Belarus | +$97/sec | 33% |
| 83 | ๐ช๐ช | Estonia | +$95/sec | 24% |
| 84 | ๐น๐ฟ | Tanzania | +$89/sec | 50% |
| 85 | ๐ฌ๐น | Guatemala | +$86/sec | 27% |
| 86 | ๐ฑ๐ป | Latvia | +$84/sec | 47% |
| 87 | ๐ถ๐ฆ | Qatar | +$84/sec | 41% |
| 88 | ๐ฌ๐พ | Guyana | +$69/sec | 29% |
| 89 | ๐ช๐น | Ethiopia | +$68/sec | 43% |
| 90 | ๐ฏ๐ด | Jordan | +$62/sec | 83% |
| 91 | ๐ฌ๐ช | Georgia | +$60/sec | 34% |
| 92 | ๐ฎ๐ธ | Iceland | +$58/sec | 56% |
| 93 | ๐ญ๐ณ | Honduras | +$58/sec | 41% |
| 94 | ๐ฆ๐ฒ | Armenia | +$57/sec | 49% |
| 95 | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | +$57/sec | 103% |
| 96 | ๐ง๐ซ | Burkina Faso | +$56/sec | 52% |
| 97 | ๐จ๐ฒ | Cameroon | +$53/sec | 40% |
| 98 | ๐ฒ๐น | Malta | +$49/sec | 47% |
| 99 | ๐ง๐ฆ | Bosnia & Herzegovina | +$46/sec | 30% |
| 100 | ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | +$45/sec | 53% |
| 101 | ๐ณ๐ช | Niger | +$44/sec | 45% |
| 102 | ๐ฆ๐ฑ | Albania | +$40/sec | 53% |
| 103 | ๐ท๐ผ | Rwanda | +$40/sec | 65% |
| 104 | ๐ฒ๐ฑ | Mali | +$39/sec | 42% |
| 105 | ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | +$38/sec | 52% |
| 106 | ๐ฒ๐ฉ | Moldova | +$37/sec | 37% |
| 107 | ๐ณ๐ต | Nepal | +$37/sec | 48% |
| 108 | ๐ธ๐ป | El Salvador | +$37/sec | 87% |
| 109 | ๐ฐ๐ญ | Cambodia | +$36/sec | 26% |
| 110 | ๐ธ๐ฉ | Sudan | +$34/sec | 188% |
| 111 | ๐ฑ๐ฆ | Laos | +$32/sec | 91% |
| 112 | ๐ฒ๐ณ | Mongolia | +$31/sec | 45% |
| 113 | ๐น๐ฉ | Chad | +$30/sec | 30% |
| 114 | ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | +$29/sec | 49% |
| 115 | ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | +$24/sec | 52% |
| 116 | ๐น๐น | Trinidad & Tobago | +$20/sec | 84% |
| 117 | ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | +$19/sec | 44% |
| 118 | ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | +$18/sec | 68% |
| 119 | ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | +$13/sec | 20% |
| 120 | ๐ด๐ฒ | Oman | +$11/sec | 36% |
| 121 | ๐จ๐พ | Cyprus | +$10/sec | 55% |
| 122 | ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | +$10/sec | 35% |
| 123 | ๐ญ๐น | Haiti | +$7/sec | 12% |
| 124 | ๐ธ๐ท | Suriname | +$7/sec | 106% |
| 125 | ๐ฒ๐ช | Montenegro | +$6/sec | 67% |
| 126 | ๐ง๐ธ | Bahamas | +$4/sec | 74% |
| 127 | ๐ง๐ฟ | Belize | +$3/sec | 60% |
| 128 | ๐ง๐ง | Barbados | +$1/sec | 94% |
| 129 | ๐ฑ๐ง | Lebanon | stable | 164% |
| 130 | ๐พ๐ช | Yemen | stable | 73% |
| 131 | ๐ธ๐พ | Syria | stable | 98% |
| 132 | ๐ฟ๐ฒ | Zambia | stable | 91% |
| 133 | ๐ธ๐ด | Somalia | stable | 9% |
| 134 | ๐ฑ๐พ | Libya | stable | 102% |
| 135 | ๐ป๐ช | Venezuela | stable | 240% |
| 136 | ๐จ๐บ | Cuba | stable | 120% |
| 137 | ๐ฏ๐ต | Japan | stable | 207% |
Top 10 highlighted. Excludes the World and EU aggregates (EU aggregate figures are available on the EU page).
Other rankings
Government Debt-to-GDP Ratio โ Full Country Ranking โTotal Government Debt by Country โ Live Ranking โGovernment Debt Per Capita โ Full Country Ranking โAfrican Countries by Government Debt-to-GDP โEuropean Countries by Government Debt-to-GDP โAsia-Pacific Countries by Government Debt-to-GDP โAmerican Countries by Government Debt-to-GDP โMiddle Eastern Countries by Government Debt-to-GDP โAll rankings โ
Source: Global Debt Clock, based on the IMF World Economic Outlook (April 2026, general government gross debt) and World Bank IDS.
See methodology, the world debt map, insights, and press resources.
Privacy Cookie settings ยท Terms ยท Contact
See methodology, the world debt map, insights, and press resources.
Privacy Cookie settings ยท Terms ยท Contact