🇺🇸 United States's government debt is growing fastest in dollar terms, adding +$60,200/sec right now. Growth rates are derived from IMF World Economic Outlook (April 2026) fiscal projections.
| # | Country | Growth Rate | Debt/GDP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | United States | +$60,200/sec | 124% |
| 2 | 🇨🇳 | China | +$25,000/sec | 96% |
| 3 | 🇮🇳 | India | +$7,200/sec | 82% |
| 4 | 🇧🇷 | Brazil | +$6,700/sec | 92% |
| 5 | 🇩🇪 | Germany | +$6,500/sec | 65% |
| 6 | 🇫🇷 | France | +$6,300/sec | 118% |
| 7 | 🇬🇧 | United Kingdom | +$6,100/sec | 104% |
| 8 | 🇯🇵 | Japan | +$4,200/sec | 230% |
| 9 | 🇷🇺 | Russia | +$3,400/sec | 19% |
| 10 | 🇨🇦 | Canada | +$3,200/sec | 113% |
| 11 | 🇮🇹 | Italy | +$3,000/sec | 137% |
| 12 | 🇲🇽 | Mexico | +$2,700/sec | 61% |
| 13 | 🇪🇸 | Spain | +$2,300/sec | 101% |
| 14 | 🇹🇷 | Turkey | +$2,100/sec | 24% |
| 15 | 🇦🇺 | Australia | +$1,400/sec | 51% |
| 16 | 🇸🇦 | Saudi Arabia | +$1,300/sec | 32% |
| 17 | 🇵🇱 | Poland | +$1,300/sec | 60% |
| 18 | 🇺🇦 | Ukraine | +$1,270/sec | 110% |
| 19 | 🇰🇷 | South Korea | +$1,200/sec | 54% |
| 20 | 🇮🇩 | Indonesia | +$1,200/sec | 41% |
| 21 | 🇮🇱 | Israel | +$1,142/sec | 68% |
| 22 | 🇧🇪 | Belgium | +$900/sec | 109% |
| 23 | 🇿🇦 | South Africa | +$800/sec | 79% |
| 24 | 🇪🇬 | Egypt | +$793/sec | 84% |
| 25 | 🇵🇰 | Pakistan | +$755/sec | 77% |
| 26 | 🇷🇴 | Romania | +$700/sec | 60% |
| 27 | 🇦🇹 | Austria | +$610/sec | 82% |
| 28 | 🇵🇭 | Philippines | +$539/sec | 58% |
| 29 | 🇳🇬 | Nigeria | +$476/sec | 53% |
| 30 | 🇹🇭 | Thailand | +$476/sec | 65% |
| 31 | 🇳🇱 | Netherlands | +$460/sec | 44% |
| 32 | 🇨🇴 | Colombia | +$456/sec | 60% |
| 33 | 🇦🇪 | UAE | +$444/sec | 33% |
| 34 | 🇲🇾 | Malaysia | +$409/sec | 70% |
| 35 | 🇨🇿 | Czech Republic | +$380/sec | 44% |
| 36 | 🇸🇪 | Sweden | +$350/sec | 35% |
| 37 | 🇭🇺 | Hungary | +$320/sec | 73% |
| 38 | 🇨🇱 | Chile | +$314/sec | 42% |
| 39 | 🇫🇮 | Finland | +$300/sec | 89% |
| 40 | 🇧🇩 | Bangladesh | +$292/sec | 40% |
| 41 | 🇻🇳 | Vietnam | +$273/sec | 34% |
| 42 | 🇮🇶 | Iraq | +$266/sec | 46% |
| 43 | 🇮🇷 | Iran | +$254/sec | 40% |
| 44 | 🇹🇼 | Taiwan | +$250/sec | 26% |
| 45 | 🇸🇰 | Slovakia | +$210/sec | 62% |
| 46 | 🇦🇷 | Argentina | +$200/sec | 70% |
| 47 | 🇵🇹 | Portugal | +$200/sec | 90% |
| 48 | 🇦🇴 | Angola | +$178/sec | 65% |
| 49 | 🇲🇦 | Morocco | +$171/sec | 67% |
| 50 | 🇰🇿 | Kazakhstan | +$159/sec | 25% |
| 51 | 🇳🇿 | New Zealand | +$159/sec | 55% |
| 52 | 🇰🇪 | Kenya | +$152/sec | 68% |
| 53 | 🇵🇪 | Peru | +$152/sec | 30% |
| 54 | 🇪🇨 | Ecuador | +$152/sec | 49% |
| 55 | 🇬🇭 | Ghana | +$146/sec | 66% |
| 56 | 🇱🇰 | Sri Lanka | +$108/sec | 102% |
| 57 | 🇩🇴 | Dominican Republic | +$105/sec | 55% |
| 58 | 🇺🇿 | Uzbekistan | +$95/sec | 35% |
| 59 | 🇪🇹 | Ethiopia | +$82/sec | 42% |
| 60 | 🇳🇴 | Norway | +$80/sec | 44% |
| 61 | 🇹🇳 | Tunisia | +$76/sec | 82% |
| 62 | 🇵🇦 | Panama | +$76/sec | 58% |
| 63 | 🇧🇴 | Bolivia | +$71/sec | 92% |
| 64 | 🇨🇷 | Costa Rica | +$71/sec | 60% |
| 65 | 🇨🇮 | Ivory Coast | +$67/sec | 59% |
| 66 | 🇬🇷 | Greece | +$63/sec | 146% |
| 67 | 🇴🇲 | Oman | +$63/sec | 35% |
| 68 | 🇧🇭 | Bahrain | +$63/sec | 141% |
| 69 | 🇬🇹 | Guatemala | +$57/sec | 27% |
| 70 | 🇯🇴 | Jordan | +$52/sec | 93% |
| 71 | 🇭🇷 | Croatia | +$51/sec | 60% |
| 72 | 🇹🇿 | Tanzania | +$51/sec | 49% |
| 73 | 🇱🇹 | Lithuania | +$44/sec | 40% |
| 74 | 🇧🇾 | Belarus | +$44/sec | 41% |
| 75 | 🇺🇾 | Uruguay | +$44/sec | 69% |
| 76 | 🇺🇬 | Uganda | +$43/sec | 50% |
| 77 | 🇷🇸 | Serbia | +$38/sec | 45% |
| 78 | 🇳🇵 | Nepal | +$38/sec | 48% |
| 79 | 🇵🇬 | Papua New Guinea | +$38/sec | 52% |
| 80 | 🇸🇳 | Senegal | +$35/sec | 111% |
| 81 | 🇱🇦 | Laos | +$32/sec | 91% |
| 82 | 🇱🇻 | Latvia | +$29/sec | 47% |
| 83 | 🇨🇲 | Cameroon | +$29/sec | 40% |
| 84 | 🇵🇾 | Paraguay | +$29/sec | 44% |
| 85 | 🇭🇳 | Honduras | +$27/sec | 46% |
| 86 | 🇬🇪 | Georgia | +$24/sec | 34% |
| 87 | 🇲🇿 | Mozambique | +$23/sec | 101% |
| 88 | 🇲🇳 | Mongolia | +$22/sec | 42% |
| 89 | 🇸🇻 | El Salvador | +$22/sec | 88% |
| 90 | 🇰🇭 | Cambodia | +$19/sec | 29% |
| 91 | 🇷🇼 | Rwanda | +$18/sec | 78% |
| 92 | 🇪🇪 | Estonia | +$16/sec | 25% |
| 93 | 🇦🇱 | Albania | +$16/sec | 53% |
| 94 | 🇲🇩 | Moldova | +$13/sec | 37% |
| 95 | 🇦🇲 | Armenia | +$13/sec | 54% |
| 96 | 🇧🇸 | Bahamas | +$13/sec | 77% |
| 97 | 🇯🇲 | Jamaica | +$11/sec | 68% |
| 98 | 🇲🇰 | North Macedonia | +$10/sec | 51% |
| 99 | 🇲🇬 | Madagascar | +$9/sec | 51% |
| 100 | 🇳🇮 | Nicaragua | +$9/sec | 35% |
| 101 | 🇧🇧 | Barbados | +$6/sec | 98% |
| 102 | 🇲🇪 | Montenegro | +$4/sec | 58% |
| 103 | 🇧🇿 | Belize | +$3/sec | 60% |
| 104 | 🇨🇭 | Switzerland | stable | 38% |
| 105 | 🇩🇰 | Denmark | stable | 28% |
| 106 | 🇧🇬 | Bulgaria | stable | 24% |
| 107 | 🇸🇮 | Slovenia | stable | 67% |
| 108 | 🇱🇺 | Luxembourg | stable | 25% |
| 109 | 🇮🇪 | Ireland | stable | 33% |
| 110 | 🇮🇸 | Iceland | stable | 56% |
| 111 | 🇧🇦 | Bosnia & Herzegovina | stable | 34% |
| 112 | 🇦🇿 | Azerbaijan | stable | 20% |
| 113 | 🇨🇾 | Cyprus | stable | 60% |
| 114 | 🇲🇹 | Malta | stable | 46% |
| 115 | 🇱🇧 | Lebanon | stable | 164% |
| 116 | 🇶🇦 | Qatar | stable | 43% |
| 117 | 🇰🇼 | Kuwait | stable | 7% |
| 118 | 🇾🇪 | Yemen | stable | 73% |
| 119 | 🇸🇾 | Syria | stable | 98% |
| 120 | 🇩🇿 | Algeria | stable | 57% |
| 121 | 🇿🇼 | Zimbabwe | stable | 59% |
| 122 | 🇿🇲 | Zambia | stable | 91% |
| 123 | 🇸🇩 | Sudan | stable | 252% |
| 124 | 🇲🇱 | Mali | stable | 50% |
| 125 | 🇧🇫 | Burkina Faso | stable | 53% |
| 126 | 🇳🇪 | Niger | stable | 43% |
| 127 | 🇹🇩 | Chad | stable | 30% |
| 128 | 🇸🇴 | Somalia | stable | 9% |
| 129 | 🇱🇾 | Libya | stable | 102% |
| 130 | 🇸🇬 | Singapore | stable | 172% |
| 131 | 🇲🇲 | Myanmar | stable | 61% |
| 132 | 🇻🇪 | Venezuela | stable | 240% |
| 133 | 🇨🇺 | Cuba | stable | 120% |
| 134 | 🇭🇹 | Haiti | stable | 16% |
| 135 | 🇹🇹 | Trinidad & Tobago | stable | 68% |
| 136 | 🇬🇾 | Guyana | stable | 23% |
| 137 | 🇸🇷 | Suriname | stable | 86% |
Top 10 highlighted. Excludes the World and EU aggregates (EU aggregate figures are available on the EU page).