🇺🇸 United States has the highest government debt per citizen, at roughly $118,436 per person. Figures divide each country's live IMF WEO (April 2026) debt baseline by its population.
| # | Country | Per Capita | Debt/GDP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | United States | $118,436 | 124% |
| 2 | 🇯🇵 | Japan | $82,575 | 230% |
| 3 | 🇸🇬 | Singapore | $81,356 | 172% |
| 4 | 🇨🇦 | Canada | $70,091 | 113% |
| 5 | 🇧🇪 | Belgium | $65,879 | 109% |
| 6 | 🇫🇷 | France | $62,828 | 118% |
| 7 | 🇬🇧 | United Kingdom | $62,415 | 104% |
| 8 | 🇮🇹 | Italy | $59,608 | 137% |
| 9 | 🇦🇹 | Austria | $50,140 | 82% |
| 10 | 🇫🇮 | Finland | $49,749 | 89% |
| 11 | 🇮🇪 | Ireland | $49,020 | 33% |
| 12 | 🇦🇺 | Australia | $48,993 | 51% |
| 13 | 🇳🇴 | Norway | $47,398 | 44% |
| 14 | 🇪🇸 | Spain | $44,976 | 101% |
| 15 | 🇩🇪 | Germany | $42,656 | 65% |
| 16 | 🇱🇺 | Luxembourg | $42,424 | 25% |
| 17 | 🇮🇱 | Israel | $39,162 | 68% |
| 18 | 🇨🇭 | Switzerland | $38,864 | 38% |
| 19 | 🇳🇱 | Netherlands | $35,865 | 44% |
| 20 | 🇮🇸 | Iceland | $35,135 | 56% |
| 21 | 🇬🇷 | Greece | $34,283 | 146% |
| 22 | 🇧🇧 | Barbados | $29,471 | 98% |
| 23 | 🇧🇭 | Bahrain | $28,363 | 141% |
| 24 | 🇵🇹 | Portugal | $28,129 | 90% |
| 25 | 🇧🇸 | Bahamas | $26,281 | 77% |
| 26 | 🇳🇿 | New Zealand | $21,838 | 55% |
| 27 | 🇶🇦 | Qatar | $21,111 | 43% |
| 28 | 🇰🇷 | South Korea | $20,375 | 54% |
| 29 | 🇩🇰 | Denmark | $20,339 | 28% |
| 30 | 🇸🇪 | Sweden | $20,288 | 35% |
| 31 | 🇦🇪 | UAE | $19,983 | 33% |
| 32 | 🇱🇧 | Lebanon | $18,868 | 164% |
| 33 | 🇨🇾 | Cyprus | $18,462 | 60% |
| 34 | 🇲🇹 | Malta | $16,981 | 46% |
| 35 | 🇹🇼 | Taiwan | $16,262 | 26% |
| 36 | 🇨🇳 | China | $13,931 | 96% |
| 37 | 🇵🇱 | Poland | $13,863 | 60% |
| 38 | 🇭🇺 | Hungary | $12,656 | 73% |
| 39 | 🇸🇦 | Saudi Arabia | $12,576 | 32% |
| 40 | 🇦🇷 | Argentina | $11,451 | 70% |
| 41 | 🇨🇿 | Czech Republic | $11,310 | 44% |
| 42 | 🇱🇻 | Latvia | $10,695 | 47% |
| 43 | 🇧🇷 | Brazil | $10,014 | 92% |
| 44 | 🇰🇼 | Kuwait | $10,000 | 7% |
| 45 | 🇭🇷 | Croatia | $9,857 | 60% |
| 46 | 🇺🇾 | Uruguay | $9,823 | 69% |
| 47 | 🇵🇦 | Panama | $9,455 | 58% |
| 48 | 🇸🇰 | Slovakia | $9,421 | 62% |
| 49 | 🇷🇴 | Romania | $8,739 | 60% |
| 50 | 🇴🇲 | Oman | $8,597 | 35% |
| 51 | 🇸🇮 | Slovenia | $8,571 | 67% |
| 52 | 🇱🇹 | Lithuania | $8,350 | 40% |
| 53 | 🇲🇽 | Mexico | $7,565 | 61% |
| 54 | 🇲🇾 | Malaysia | $7,248 | 70% |
| 55 | 🇲🇪 | Montenegro | $7,153 | 58% |
| 56 | 🇪🇪 | Estonia | $6,884 | 25% |
| 57 | 🇨🇷 | Costa Rica | $6,849 | 60% |
| 58 | 🇨🇱 | Chile | $6,293 | 42% |
| 59 | 🇯🇲 | Jamaica | $6,248 | 68% |
| 60 | 🇿🇦 | South Africa | $5,837 | 79% |
| 61 | 🇻🇪 | Venezuela | $5,654 | 240% |
| 62 | 🇧🇿 | Belize | $5,315 | 60% |
| 63 | 🇬🇾 | Guyana | $5,063 | 23% |
| 64 | 🇧🇬 | Bulgaria | $5,000 | 24% |
| 65 | 🇦🇲 | Armenia | $4,870 | 54% |
| 66 | 🇹🇷 | Turkey | $4,832 | 24% |
| 67 | 🇯🇴 | Jordan | $4,652 | 93% |
| 68 | 🇦🇱 | Albania | $4,514 | 53% |
| 69 | 🇹🇹 | Trinidad & Tobago | $4,286 | 68% |
| 70 | 🇺🇦 | Ukraine | $4,160 | 110% |
| 71 | 🇹🇭 | Thailand | $4,108 | 65% |
| 72 | 🇱🇾 | Libya | $4,000 | 102% |
| 73 | 🇸🇻 | El Salvador | $3,998 | 88% |
| 74 | 🇨🇴 | Colombia | $3,937 | 60% |
| 75 | 🇷🇸 | Serbia | $3,816 | 45% |
| 76 | 🇪🇨 | Ecuador | $3,795 | 49% |
| 77 | 🇷🇺 | Russia | $3,708 | 19% |
| 78 | 🇱🇰 | Sri Lanka | $3,679 | 102% |
| 79 | 🇲🇰 | North Macedonia | $3,517 | 51% |
| 80 | 🇸🇷 | Suriname | $3,333 | 86% |
| 81 | 🇬🇪 | Georgia | $3,245 | 34% |
| 82 | 🇮🇶 | Iraq | $3,211 | 46% |
| 83 | 🇩🇴 | Dominican Republic | $2,992 | 55% |
| 84 | 🇰🇿 | Kazakhstan | $2,704 | 25% |
| 85 | 🇲🇳 | Mongolia | $2,694 | 42% |
| 86 | 🇹🇳 | Tunisia | $2,555 | 82% |
| 87 | 🇧🇦 | Bosnia & Herzegovina | $2,500 | 34% |
| 88 | 🇮🇳 | India | $2,406 | 82% |
| 89 | 🇸🇩 | Sudan | $2,404 | 252% |
| 90 | 🇮🇩 | Indonesia | $2,311 | 41% |
| 91 | 🇧🇾 | Belarus | $2,274 | 41% |
| 92 | 🇦🇴 | Angola | $2,074 | 65% |
| 93 | 🇵🇾 | Paraguay | $2,061 | 44% |
| 94 | 🇵🇪 | Peru | $2,010 | 30% |
| 95 | 🇵🇭 | Philippines | $1,971 | 58% |
| 96 | 🇱🇦 | Laos | $1,929 | 91% |
| 97 | 🇲🇦 | Morocco | $1,891 | 67% |
| 98 | 🇧🇴 | Bolivia | $1,869 | 92% |
| 99 | 🇪🇬 | Egypt | $1,797 | 84% |
| 100 | 🇲🇩 | Moldova | $1,736 | 37% |
| 101 | 🇨🇺 | Cuba | $1,607 | 120% |
| 102 | 🇳🇮 | Nicaragua | $1,504 | 35% |
| 103 | 🇻🇳 | Vietnam | $1,453 | 34% |
| 104 | 🇬🇹 | Guatemala | $1,376 | 27% |
| 105 | 🇿🇼 | Zimbabwe | $1,313 | 59% |
| 106 | 🇭🇳 | Honduras | $1,285 | 46% |
| 107 | 🇵🇰 | Pakistan | $1,240 | 77% |
| 108 | 🇵🇬 | Papua New Guinea | $1,197 | 52% |
| 109 | 🇾🇪 | Yemen | $1,039 | 73% |
| 110 | 🇮🇷 | Iran | $1,037 | 40% |
| 111 | 🇸🇾 | Syria | $1,033 | 98% |
| 112 | 🇬🇭 | Ghana | $947 | 66% |
| 113 | 🇸🇳 | Senegal | $900 | 111% |
| 114 | 🇩🇿 | Algeria | $895 | 57% |
| 115 | 🇿🇲 | Zambia | $872 | 91% |
| 116 | 🇦🇿 | Azerbaijan | $792 | 20% |
| 117 | 🇨🇮 | Ivory Coast | $748 | 59% |
| 118 | 🇺🇿 | Uzbekistan | $738 | 35% |
| 119 | 🇰🇪 | Kenya | $660 | 68% |
| 120 | 🇰🇭 | Cambodia | $645 | 29% |
| 121 | 🇷🇼 | Rwanda | $574 | 78% |
| 122 | 🇹🇿 | Tanzania | $563 | 49% |
| 123 | 🇲🇲 | Myanmar | $556 | 61% |
| 124 | 🇧🇩 | Bangladesh | $544 | 40% |
| 125 | 🇳🇬 | Nigeria | $510 | 53% |
| 126 | 🇨🇲 | Cameroon | $491 | 40% |
| 127 | 🇲🇿 | Mozambique | $475 | 101% |
| 128 | 🇳🇵 | Nepal | $444 | 48% |
| 129 | 🇺🇬 | Uganda | $327 | 50% |
| 130 | 🇲🇱 | Mali | $318 | 50% |
| 131 | 🇸🇴 | Somalia | $294 | 9% |
| 132 | 🇭🇹 | Haiti | $263 | 16% |
| 133 | 🇪🇹 | Ethiopia | $250 | 42% |
| 134 | 🇲🇬 | Madagascar | $228 | 51% |
| 135 | 🇧🇫 | Burkina Faso | $227 | 53% |
| 136 | 🇳🇪 | Niger | $200 | 43% |
| 137 | 🇹🇩 | Chad | $176 | 30% |
Top 10 highlighted. Excludes the World and EU aggregates (EU aggregate figures are available on the EU page).