World Clock / Rankings / Per Capita
Government Debt Per Capita โ Full Country Ranking
๐ธ๐ฌ Singapore has the highest government debt per citizen, at roughly $189,036 per person. Figures divide each country's live IMF WEO (April 2026) debt baseline by its population.
Prefer citable facts to full tables? See key statistics โ
| # | Country | Per Capita | Debt/GDP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ฌ | Singapore | $189,036 | 171% |
| 2 | ๐บ๐ธ | United States | $119,351 | 124% |
| 3 | ๐ฏ๐ต | Japan | $72,710 | 207% |
| 4 | ๐ง๐ช | Belgium | $70,392 | 106% |
| 5 | ๐จ๐ฆ | Canada | $68,103 | 114% |
| 6 | ๐ฌ๐ง | United Kingdom | $63,639 | 102% |
| 7 | ๐ฎ๐น | Italy | $62,750 | 137% |
| 8 | ๐ฎ๐ธ | Iceland | $61,880 | 56% |
| 9 | ๐ซ๐ท | France | $60,623 | 116% |
| 10 | ๐ฆ๐น | Austria | $54,668 | 80% |
| 11 | ๐ซ๐ฎ | Finland | $54,358 | 89% |
| 12 | ๐จ๐ญ | Switzerland | $49,087 | 39% |
| 13 | ๐ฎ๐ฑ | Israel | $49,062 | 69% |
| 14 | ๐ง๐ญ | Bahrain | $48,719 | 148% |
| 15 | ๐ฎ๐ช | Ireland | $47,707 | 33% |
| 16 | ๐ณ๐ด | Norway | $45,723 | 45% |
| 17 | ๐ฑ๐บ | Luxembourg | $45,132 | 27% |
| 18 | ๐ช๐ธ | Spain | $42,368 | 100% |
| 19 | ๐ฉ๐ช | Germany | $40,438 | 63% |
| 20 | ๐ฌ๐ท | Greece | $40,109 | 146% |
| 21 | ๐ฆ๐บ | Australia | $38,661 | 51% |
| 22 | ๐ณ๐ฑ | Netherlands | $34,640 | 43% |
| 23 | ๐ถ๐ฆ | Qatar | $34,573 | 41% |
| 24 | ๐ต๐น | Portugal | $31,184 | 90% |
| 25 | ๐ง๐ธ | Bahamas | $30,061 | 74% |
| 26 | ๐ณ๐ฟ | New Zealand | $29,956 | 55% |
| 27 | ๐ง๐ง | Barbados | $27,450 | 94% |
| 28 | ๐ฒ๐น | Malta | $26,484 | 47% |
| 29 | ๐ธ๐ฎ | Slovenia | $26,299 | 66% |
| 30 | ๐ธ๐ช | Sweden | $25,222 | 35% |
| 31 | ๐ฉ๐ฐ | Denmark | $22,794 | 28% |
| 32 | ๐ญ๐บ | Hungary | $20,926 | 75% |
| 33 | ๐ฆ๐ช | UAE | $20,217 | 33% |
| 34 | ๐ฐ๐ท | South Korea | $19,886 | 52% |
| 35 | ๐ฑ๐ง | Lebanon | $18,868 | 164% |
| 36 | ๐ธ๐ฐ | Slovakia | $18,693 | 62% |
| 37 | ๐ต๐ฑ | Poland | $18,674 | 59% |
| 38 | ๐จ๐ฟ | Czech Republic | $17,625 | 45% |
| 39 | ๐จ๐พ | Cyprus | $17,615 | 55% |
| 40 | ๐บ๐พ | Uruguay | $17,612 | 66% |
| 41 | ๐ญ๐ท | Croatia | $16,348 | 56% |
| 42 | ๐ฑ๐น | Lithuania | $15,933 | 40% |
| 43 | ๐น๐น | Trinidad & Tobago | $15,854 | 84% |
| 44 | ๐จ๐ณ | China | $15,185 | 99% |
| 45 | ๐ท๐ด | Romania | $15,028 | 61% |
| 46 | ๐ฑ๐ป | Latvia | $13,678 | 47% |
| 47 | ๐จ๐ท | Costa Rica | $12,613 | 60% |
| 48 | ๐ต๐ฆ | Panama | $12,489 | 57% |
| 49 | ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | $11,948 | 32% |
| 50 | ๐ฌ๐พ | Guyana | $11,674 | 29% |
| 51 | ๐ฆ๐ท | Argentina | $11,473 | 70% |
| 52 | ๐ง๐ท | Brazil | $11,204 | 93% |
| 53 | ๐ฒ๐พ | Malaysia | $10,440 | 71% |
| 54 | ๐ฒ๐ช | Montenegro | $10,194 | 67% |
| 55 | ๐ฒ๐ฝ | Mexico | $9,803 | 62% |
| 56 | ๐ช๐ช | Estonia | $9,582 | 24% |
| 57 | ๐น๐ผ | Taiwan | $9,263 | 22% |
| 58 | ๐ธ๐ท | Suriname | $8,479 | 106% |
| 59 | ๐จ๐ฑ | Chile | $8,478 | 42% |
| 60 | ๐ด๐ฒ | Oman | $8,300 | 36% |
| 61 | ๐ฐ๐ผ | Kuwait | $8,004 | 15% |
| 62 | ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | $7,101 | 59% |
| 63 | ๐ท๐ธ | Serbia | $6,676 | 42% |
| 64 | ๐ง๐ฌ | Bulgaria | $6,215 | 27% |
| 65 | ๐ง๐ด | Bolivia | $6,106 | 85% |
| 66 | ๐บ๐ฆ | Ukraine | $6,023 | 109% |
| 67 | ๐จ๐ด | Colombia | $6,005 | 60% |
| 68 | ๐ฆ๐ฑ | Albania | $5,996 | 53% |
| 69 | ๐ฟ๐ฆ | South Africa | $5,889 | 79% |
| 70 | ๐ป๐ช | Venezuela | $5,654 | 240% |
| 71 | ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | $5,517 | 68% |
| 72 | ๐ง๐ฟ | Belize | $5,353 | 60% |
| 73 | ๐น๐ญ | Thailand | $5,320 | 65% |
| 74 | ๐ธ๐ป | El Salvador | $5,286 | 87% |
| 75 | ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | $5,249 | 53% |
| 76 | ๐ฆ๐ฒ | Armenia | $5,217 | 49% |
| 77 | ๐ฏ๐ด | Jordan | $5,142 | 83% |
| 78 | ๐น๐ท | Turkey | $4,747 | 23% |
| 79 | ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | $4,470 | 25% |
| 80 | ๐น๐ณ | Tunisia | $4,170 | 81% |
| 81 | ๐ฑ๐พ | Libya | $4,000 | 102% |
| 82 | ๐ฉ๐ฟ | Algeria | $3,963 | 54% |
| 83 | ๐ฌ๐ช | Georgia | $3,890 | 34% |
| 84 | ๐ช๐จ | Ecuador | $3,838 | 49% |
| 85 | ๐ฎ๐ถ | Iraq | $3,804 | 54% |
| 86 | ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | $3,704 | 102% |
| 87 | ๐ฒ๐ณ | Mongolia | $3,670 | 45% |
| 88 | ๐ง๐พ | Belarus | $3,485 | 33% |
| 89 | ๐ช๐ฌ | Egypt | $3,420 | 87% |
| 90 | ๐ง๐ฆ | Bosnia & Herzegovina | $3,393 | 30% |
| 91 | ๐ท๐บ | Russia | $3,382 | 17% |
| 92 | ๐ต๐ช | Peru | $3,353 | 30% |
| 93 | ๐ฒ๐ฆ | Morocco | $3,336 | 67% |
| 94 | ๐ฒ๐ฉ | Moldova | $3,172 | 37% |
| 95 | ๐ธ๐ณ | Senegal | $3,052 | 130% |
| 96 | ๐ต๐พ | Paraguay | $2,916 | 38% |
| 97 | ๐ต๐ญ | Philippines | $2,653 | 59% |
| 98 | ๐ฎ๐ณ | India | $2,365 | 84% |
| 99 | ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | $2,249 | 41% |
| 100 | ๐ฆ๐ด | Angola | $2,224 | 51% |
| 101 | ๐จ๐ฎ | Ivory Coast | $2,176 | 56% |
| 102 | ๐ฌ๐น | Guatemala | $1,953 | 27% |
| 103 | ๐ฑ๐ฆ | Laos | $1,951 | 91% |
| 104 | ๐ฐ๐ช | Kenya | $1,854 | 69% |
| 105 | ๐ฌ๐ญ | Ghana | $1,836 | 49% |
| 106 | ๐ญ๐ณ | Honduras | $1,709 | 41% |
| 107 | ๐จ๐บ | Cuba | $1,607 | 120% |
| 108 | ๐ธ๐ฉ | Sudan | $1,601 | 188% |
| 109 | ๐ป๐ณ | Vietnam | $1,579 | 30% |
| 110 | ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | $1,541 | 20% |
| 111 | ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | $1,488 | 44% |
| 112 | ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | $1,354 | 29% |
| 113 | ๐ต๐ฐ | Pakistan | $1,257 | 77% |
| 114 | ๐ง๐ฉ | Bangladesh | $1,216 | 42% |
| 115 | ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | $1,216 | 52% |
| 116 | ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | $1,153 | 35% |
| 117 | ๐ฎ๐ท | Iran | $1,052 | 40% |
| 118 | ๐พ๐ช | Yemen | $1,039 | 73% |
| 119 | ๐ธ๐พ | Syria | $1,033 | 98% |
| 120 | ๐จ๐ฒ | Cameroon | $928 | 40% |
| 121 | ๐ฟ๐ฒ | Zambia | $872 | 91% |
| 122 | ๐ท๐ผ | Rwanda | $828 | 65% |
| 123 | ๐ฐ๐ญ | Cambodia | $827 | 26% |
| 124 | ๐บ๐ฌ | Uganda | $827 | 54% |
| 125 | ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | $802 | 52% |
| 126 | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | $754 | 103% |
| 127 | ๐ณ๐ต | Nepal | $746 | 48% |
| 128 | ๐น๐ฟ | Tanzania | $719 | 50% |
| 129 | ๐ง๐ซ | Burkina Faso | $697 | 52% |
| 130 | ๐ฒ๐ฑ | Mali | $610 | 42% |
| 131 | ๐ณ๐ฌ | Nigeria | $527 | 35% |
| 132 | ๐ณ๐ช | Niger | $434 | 45% |
| 133 | ๐น๐ฉ | Chad | $433 | 30% |
| 134 | ๐ช๐น | Ethiopia | $394 | 43% |
| 135 | ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | $363 | 49% |
| 136 | ๐ญ๐น | Haiti | $360 | 12% |
| 137 | ๐ธ๐ด | Somalia | $294 | 9% |
Top 10 highlighted. Excludes the World and EU aggregates (EU aggregate figures are available on the EU page).
Other rankings
Government Debt-to-GDP Ratio โ Full Country Ranking โTotal Government Debt by Country โ Live Ranking โFastest-Growing Government Debt โ Ranked by Rate โAfrican Countries by Government Debt-to-GDP โEuropean Countries by Government Debt-to-GDP โAsia-Pacific Countries by Government Debt-to-GDP โAmerican Countries by Government Debt-to-GDP โMiddle Eastern Countries by Government Debt-to-GDP โAll rankings โ
Source: Global Debt Clock, based on the IMF World Economic Outlook (April 2026, general government gross debt) and World Bank IDS.
See methodology, the world debt map, insights, and press resources.
Privacy Cookie settings ยท Terms ยท Contact
See methodology, the world debt map, insights, and press resources.
Privacy Cookie settings ยท Terms ยท Contact